經銷商報價:1.17萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
序號 | 項 目 | 單 位 | 規 格 |
1 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2410×2132×1300 |
2 | 整機質量 | kg | 290 |
3 | 工作行數 | 行 | 6 |
4 | 行距 | mm | 300 |
5 | 插秧株距 | mm | 120,140 |
6 | 插秧頻率 | 次/分 | 224(2600r/min) |
7 | 插秧深度 | mm | 升降桿無級調整 |
8 | 作業速度 | m/s | 0.35~0.58 |
9 | 生產率 | hm2/h | 0.13~0.2 |
10 | 配套動力 | kW | 2.94(170風冷柴油機,2600r/min) |
11 | 行走輪結構型式 | / | 水田葉輪 |
12 | 行走輪直徑 | mm | 水田葉輪680,行駛膠輪705 |
13 | 工作部件機構型式 | / | 分置式曲柄連桿插秧部件 |
點擊此處可查看更多延吉春苗2ZT-9356B乘坐式水稻插秧機產品信息!
莫力達瓦達斡爾族自治旗達新農機有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論