經銷商報價:1.65萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
結構型式 | / | 鍘草揉搓式 |
規格型號 | / | 9RC-10 |
配套動力 | kW | 18.5 |
結構質量 | kg | 790 |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2550×1960×3470 |
生產率含水率80% | kg/h | ≥10000 |
生產率含水率60% | kg/h | ≥5000 |
生產率含水率20% | kg/h | ≥2500 |
主軸轉速 | r/min | 910 |
轉子直徑 | mm | 1100 |
錘片數量 | 個 | 21 |
錘片尺寸 (長×寬×高) | mm | 160×47×5 |
喂入方式 | / | 自動喂入 |
點擊此處可查看更多大洋風9RC-10秸稈揉絲機產品信息!
靈寶市農業機械公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論