福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農業機械、農機具
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
高強度8+4全嚙合套換擋傳動系,適應重負荷作業;配置全液壓轉向器,操縱輕便靈活;多種輪胎規格可選,多種輪距可選,滿足不同地域作業的農
藝要求。
拖拉機型號 | 東方紅SG300 |
發動機型號 | ZN390T |
發動機型式 | 三缸、直立、水冷、四沖程、電控 |
標定功率及轉速(kW/r/min) | 22.1/2400 |
標定燃油消耗率(g/kW.h) | 245 |
標定機油消耗率(g/kW.h) | 1.81 |
拖拉機形式 | 4×2 |
外型尺寸(mm)(長×寬×高 至轉向盤) | 3490×1450×1910 |
軸距(mm) | 1690 |
前輪輪距(mm) | 1200 |
后輪輪距(mm) | 1200 |
加寬輪距(前/后)(mm)(選裝) | 1300/1300 |
**小地隙(油底殼下)(mm) | 345 |
**小轉向圓半徑(m)(單邊不制動) | 3.5±0.2 |
額定牽引力(N) | 5.8 |
離合器 | 干式、單作用 |
變速箱 | (2+1)×4組成式機械變速箱 |
差速器 | 閉式圓錐齒輪 |
**終傳動 | 一對內置外嚙合圓柱齒輪 |
理論速度(km/h) | 前進檔:2.12、3.39、5.67、6.78、9.46、15.16、25.35、30.28 倒檔:2.50、4.01、6.71、8.01 |
請前往東方紅SG300拖拉機農機產品庫查找更多信息!
暫無評論