經銷商報價:10.95萬
項目 | 單位 | 參數 |
產品型號 | / | M804-B(G4) |
驅動形式 | / | 4×4輪式 |
檔位 | / | 12+12 |
發動機型號 | / | V35-90C42 |
發動機功率 | KW | 59 |
最小使用質量 | kg | 2910 |
最大牽引力 | 千牛 | 17 |
外形尺寸 | mm | 4130*1795*2160 |
軸距 | mm | 2072 |
前輪輪距 | mm | 1300、1350、1450、1550(出廠1450) |
后輪輪距 | mm | 1312、1376、1408、1496(出廠1408)或1300-1500 |
動力輸出軸轉速 | 轉/分 | 540/760 |
前進速度范圍 | 千米/小時 | 2.86-33.59 |
倒退速度范圍 | 千米/小時 | 2.50-29.44 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 70 |
整機型號、名稱 | / | M804-B型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2660(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2072 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1450/1408 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1350、1450、1550/1350、1408、1496(1350~1500) |
最小離地間隙及部位 | mm | 390(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 2780 |
標準配重(前/后) | kg | 150/360 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 47.1 |
擋位數(前進/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數 | / | 4 |
副變速擋位數 | / | 3×(1+1) |
最高設計理論速度 | km/h | 33.59 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS04461010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發動機型號 | / | V35-90C42 |
發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機標定功率 | kW | 59 |
發動機額定凈功率 | kW | 59 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×540 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 8.5 |
駕駛員座椅型號 | / | TS04441020001 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F16L |
液壓輸出組數 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型號 | / | TS04451010000 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2675(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質量 | kg | 2900 |
選裝標準配重(前/后) | kg | 150/360 |
選裝最小使用比質量 | kg/kW | 49.15 |
選裝液壓懸掛系統型式 | / | 半分置式 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 12.4-28/13.6-28/14.9-28/11-32/12.4-32/11-32(水田)/14.9-30(水田) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機產品信息!
寧夏吉峰同德農機汽車貿易有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論