經銷商報價:面議
型號 | 270 |
草捆尺寸 | |
截面尺寸 | 41*46cm |
長度 | 46-130cm |
重量范圍 | 30-55kg |
壓縮室長度 | 275cm |
效率 | 25t/h(苜蓿草) |
撿拾器 | |
撿拾寬度 | 177.8 |
撿拾寬度(選配) | 193.08 |
驅動方式 | 鏈條 |
彈齒數 | 108 |
活塞 | |
沖程長度 | 76.2cm |
沖程次數/分鐘 | 84 |
打結器數量 | 2 |
飛輪 | 191kg |
大齒輪(每臺兩個) | 95kg/1個 |
油箱容量 | 60.5L |
動力 | |
3缸柴油發動機 | 914道依茨空冷發動機 |
4缸柴油發動機 | |
外形尺寸 | |
長度 | 559cm |
寬度 | 265cm |
高度 | 167.64cm |
重量 (發動機) | 2943.81kg |
重量(液壓) | 2934.74kg |
北京維蒙鑫農業科技有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論