當前位置: 資訊> 寧波市2018-2020年農機購置補貼產品補貼額一覽表進行調整的通知
寧波市2018-2020年農機購置補貼產品補貼額一覽表進行調整的通知
甬農機〔2019〕5號
各區縣(市)農機站,東錢湖旅游度假區經濟發展局,高新區農村事務辦公室:
根據農業部辦公廳、財政部辦公廳《2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見》(農辦財〔2018〕13號)和《寧波市2018-2020年農業機械購置補貼實施意見》(甬農發〔2018〕62號)的要求,結合近年購置補貼實際情況和企業產品投檔信息,經相關部門及專家調研討論,公開征求意見建議,市農業農村局黨委研究決定,我站嚴格按照有關程序制定了《寧波市2018-2020年農機購置補貼產品補貼額一覽表(2019年調整)》(詳見附件)?,F將一覽表印發給你們,請遵照執行。
附件:寧波市2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整)點擊下載
寧波市農業機械化服務總站
2019年5月30日
寧波市2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整)
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵 | 2100 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3-4鏵 | 2700 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥5鏵 | 3200 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥5鏵 | 6500 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3100 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 5000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度15-30cm配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;15cm≤開溝深度<30cm | 1000 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度30cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥30cm | 1800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 700 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發動機標定功率≤8.8kw | 1500 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發動機:8.8kW<標定功率<14.7kw | 3000 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發動機:標定功率≥14.7kw | 5000 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬在120cm及以上的普通鋪膜機 | 機引式,作業幅寬≥120cm | 700 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟鋪膜機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業 | 1200 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟鋪膜機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業功能,起壟高度≥10cm | 1800 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 筑埂高度≥25cm,配套動力≥36.7kW | 4400 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-4m起壟機 | 1m≤作業幅寬<4m | 1200 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業幅寬≥4m | 5500 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2-3行 | 900 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4-5行 | 1600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2500 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行 | 1000 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行 | 1800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數≥12行 | 4400 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行;牽引式 | 12300 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行;牽引式 | 23300 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 | 800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調,播種方式:穴直播 | 9000 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 30000 | 10000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類作物播種機 | 播種行數1行 | 800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類作物播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類作物播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產率<1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率<1500㎏/h | 3000 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率≥1500㎏/h | 6000 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產率≥400㎏/每批 | 5500 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1700 | 500 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 600 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4800 | 1600 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h),播種形式:氣吸式 | 15000 | 5000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機 | 含秧盤輸送、鋪底土、播種、覆土功能;生產率≥500(盤/h),結構形式:自走式 | 2000 | 600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3900 | 1300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 1900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 5600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 25000 | 8300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 10000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 18500 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 700 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 水稻側深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節裝置 | 5000 | 1600 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 3900 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1700 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 700 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業幅寬<2m | 850 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m | 3000 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業幅寬<6m | 6200 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業幅寬≥6m | 7800 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:四輪驅動自走式,帶四輪轉向功能 | 5400 | 1800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(單缸) | 單缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅動自走式,帶四輪轉向功能 | 16400 | 5400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(多缸) | 多缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅動自走式,帶四輪轉向功能 | 26300 | 8700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 25300 | 8400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m, | 2600 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 6000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,其他自走式風送噴霧機 | 其他自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 2000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m | 2000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m | 4600 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 450 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人手抬式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分與機身部分一體通過齒輪箱傳動;雙人操作;作業幅寬≥1m | 2300 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人背負式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分采用背負式通過軟軸傳動;雙人操作;作業幅寬≥1m | 1000 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1kg/s以下自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 12600 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 35馬力以下半喂入聯合收割機 | 功率:<35馬力;喂入方式:半喂入 | 16000 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 400 | |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2300 | |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 13100 | |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7-1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 2500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2-1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 5400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.7m | 20000 | 6600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | 3100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5-15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 1100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | 4800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2700 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 8000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 9600 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1900 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2m | 2200 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1000 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3200 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率3-5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產率<5t/h | 1800 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率5-15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率15-25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 應用傳統光電探測器技術 | 20000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執行單元數<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 18300 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 44200 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執行單元數<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 22000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 30000 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 3-5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 1500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | 2800 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環式 | 4500 | 1500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 14900 | 4900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 25000 | 8300 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥20t;循環式 | 33000 | 11000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續式 | 10000 | 3300 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50-100t/d連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 35100 | 11700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 108000 | 36000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m³;整體脫水 | 1200 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5-15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2000 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 3800 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 空氣源熱泵果蔬烘干機 | 采用空氣源熱泵,不銹鋼機體,不銹鋼托盤數量≥18個,主機功率≥1.5Kw | 6000 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的電動機。 | 800 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 7.5kw及以上碾米加工成套設備 | 功率≥7.5kw,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光機一臺 | 9800 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1200 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 6000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 20000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2200 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 5000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率<3t/h | 18000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3t/h | 21600 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5t/h | 45000 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30-40cm殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40-50cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<50cm | 1800 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑50-80cm殺青機 | 50cm≤滾筒直徑<80cm | 2600 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑80cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥80cm | 5000 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 包揉機、速包機 | 包揉機、速包機 | 800 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 揉筒直徑<35cm | 1000 | |
