當前位置: 資訊> 黑龍江2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整合并公告稿)通告
黑龍江2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調整合并公告稿)通告
根據《農業農村部農機化司關于修訂〈2018-2020年全國農機購置補貼機具種類范圍〉的函》(農機政〔2019〕120號)和《農業農村部辦公廳關于進一步做好農機購置補貼機具投檔與核驗等工作的通知》(農辦機〔2019〕7號)精神,結合我省農機購置補貼相關政策進行調整,現將《黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整合并公告稿)》予以公布。
附件:黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整合并公告稿)點擊下載
黑龍江省農業農村廳農機處
2019年8月9日
黑龍江省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整合并公告稿)
小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額度(元) |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2200 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2640 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 4720 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4720 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 5050 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 12800 |
耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 12800 |
耕地機械 | 旋耕機(只含水稻秸稈深埋旋耕機) | 2000—2500mm水稻秸稈深埋旋耕機 | 2000mm≤耕幅<2500mm;耕深≥15cm,耕層8cm以下秸稈(含根茬)深埋率≥50% | 1900 |
耕地機械 | 旋耕機(只含水稻秸稈深埋旋耕機) | 2500mm及以上水稻秸稈深埋旋耕機 | 耕幅≥2500mm;耕深≥15cm,耕層8cm以下秸稈(含根茬)深埋率≥50% | 2330 |
耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1510 |
耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 7000 |
整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 7000 |
整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 12400 |
整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 16500 |
整地機械 | 筑埂機 | 單邊筑埂機 | 結構形式:單邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 2000 |
整地機械 | 筑埂機 | 雙邊筑埂機 | 結構形式:雙邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 4500 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2—2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2700 |
整地機械 | 聯合整地機 | 2.5—3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 3610 |
整地機械 | 聯合整地機 | 3—4m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 5340 |
整地機械 | 聯合整地機 | 4—6m深松聯合整地機 | 4m≤作業幅寬<6m | 9210 |
整地機械 | 聯合整地機 | 6m及以上深松聯合整地機 | 作業幅寬≥6m | 9210 |
整地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 27800 |
耕地機械 | 埋茬起漿機 | 2000—2500mm埋茬起漿機 | 2000mm≤耕幅<2500mm; | 1900 |
耕地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上埋茬起漿機 | 耕幅≥2500mm | 2330 |
播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 |
播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1500 |
播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4290 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 播種行數2、3行 | 1900 |
播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1600 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2760 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 |
播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12300 |
播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 22700 |
播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 |
播種機械 | 精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 |
播種機械 | 精量播種機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4800 |
播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 |
育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/H)≤生產率<500(盤/H) | 1000 |
育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/H) | 1200 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4800 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 28800 |
栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36100 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 1-2行秧苗移栽機 | 行數1、2行 | 4000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數≥3行 | 6000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數1、2行 | 7000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數≥3行 | 9000 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 4行手扶步進式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進式水稻缽苗移栽機;4行 | 4400 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 6行及以上手扶步進式水稻缽苗移栽機 | 手扶步進式水稻缽苗移栽機;6行及以上 | 4800 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 28800 |
栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行及以上 | 36100 |
施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 6行及以上水稻插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 為6行及以上水稻插秧機配套,由施肥管、排肥器、連接管和施肥箱等構成,安裝在水稻插秧機機架上,實現插秧同時進行側深施肥聯合作業 | 7810 |
施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 3270 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 25400 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 40900 |
谷物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上前懸掛式稻麥割曬機 | 懸掛式;作業幅寬≥3m; | 6000 |
谷物收獲機械 | 割曬機 | 4m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬≥4m; | 40000 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收獲專用割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 16800 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 4750 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 4750 |
根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 27800 |
根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 1行甜菜收獲機 | 行數:1 | 12000 |
根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 2行及以上甜菜收獲機 | 行數≥2 | 25000 |
根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 甜菜聯合收獲機 | 聯合收獲 | 35000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 2270 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 600 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1800 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3900 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 30000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 |
飼料作物收獲機械 | 割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1560 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 5200 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 5460 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 |
飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 34500 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 44000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 30000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 36300 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 16000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8010 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1700 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2080 |
莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 |
莖稈收集處理機械 | 高稈作物割曬機 | 1.8m及以上高稈作物割曬機 | 割幅寬度≥1.8m | 1700 |
脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產率1-2t/h稻麥脫粒機 | 1t/h≤生產率<2t/h | 3000 |
脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產率2t/h及以上稻麥脫粒機 | 生產率≥2t/h | 6000 |
脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥30t/h | 7500 |
清選機械 | 風篩清選機 | 生產率25t/h及以上風篩清選機 | 生產率≥25t/h | 6900 |
清選機械 | 重力清選機 | 生產率25t/h及以上重力清選機 | 生產率≥25t/h | 6900 |
清選機械 | 窩眼清選機 | 生產率25t/h及以上窩眼清選機 | 生產率≥25t/h | 6900 |
清選機械 | 復式清選機 | 生產率25t/h及以上復式清選機 | 生產率≥25t/h | 6900 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 25900 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 33500 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 69900 |
干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 88000 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5-15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2400 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 4000 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量1-5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 2200 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量5-10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 3200 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量10-20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 14000 |
干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干 | 16000 |
剝殼(去皮)機械 | 玉米剝皮機(只含鮮食玉米剝皮成套設備) | 鮮食玉米剝皮成套設備 | 功率≥30kW;生產率≥1.8萬穗 /小時 | 50000 |
裝卸機械 | 抓草機 | 40-55kW抓草機 | 40kW≤功率<55kW | 10000 |
飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 0.5-1t/h壓塊機 | 0.5t/h≤生產率<1t/h | 5000 |
飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 1-2t/h壓塊機 | 1t/h≤生產率<2t/h | 10000 |
飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 2t/h及以上壓塊機 | 生產率≥2t/h | 15000 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 690 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 900 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 23700 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 27600 |
飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 27700 |
飼養機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 600 |
飼養機械 | 糞污固液分離機 | 糞污固液分離機 | 糞污固液分離機 | 2600 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:1;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1050 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1570 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 杯組數:6—8;形式:平面式 | 9960 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 杯組數:10—12;形式:平面式 | 17400 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組平面式擠奶機 | 杯組數:14;形式:平面式 | 17400 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 杯組數≥16;形式:平面式 | 17400 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:8;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 16600 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:10;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 16600 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 17600 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:14—15;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 28600 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:16;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 29400 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 29400 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 43800 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 52600 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 55900 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數≥36;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 76200 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 8杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:8;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 37000 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:10;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 37000 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 12杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:12;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 62100 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 84000 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉盤)式 | 94500 |
畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥20;脫杯方式:手動;形式:并列(轉盤)式 | 42500 |
畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 6520 |
畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 15500 |
畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 18700 |
畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 5340 |
畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 6680 |
