當(dāng)前位置: 資訊> 湖南省提前下達(dá)2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金73911萬元
湖南省提前下達(dá)2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金73911萬元
附件1
湖南省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配表
單位:萬元
市州 | 地區(qū) | 2020年預(yù)下達(dá)金額 | 備注 |
全省合計(jì) | 73911 | ||
長沙市 | 長沙市小計(jì) | 2765 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 875 | ||
長沙縣 | 420 | ||
望城區(qū) | 390 | ||
岳麓區(qū) | 35 | ||
雨花區(qū) | 10 | ||
高新區(qū) | 10 | ||
開福區(qū) | 10 | ||
省直管縣市小計(jì) | 1890 | ||
瀏陽市 | 710 | ||
寧鄉(xiāng)市 | 1180 | ||
株洲市 | 株洲市小計(jì) | 2940 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 100 | ||
天元區(qū) | 70 | ||
蘆淞區(qū) | 10 | ||
石峰區(qū) | 10 | ||
云龍區(qū) | 10 | ||
省直管縣市小計(jì) | 2840 | ||
淥口區(qū) | 150 | ||
醴陵市 | 1050 | ||
攸縣 | 1170 | ||
茶陵縣 | 370 | ||
炎陵縣 | 100 | ||
湘潭市 | 湘潭市小計(jì) | 11720 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 6340 | ||
雨湖區(qū) | 10 | ||
九華區(qū) | 6330 | ||
省直管縣市小計(jì) | 5380 | ||
湘潭縣 | 2300 | ||
湘鄉(xiāng)市 | 1970 | ||
韶山市 | 1110 | ||
衡陽市 | 衡陽市小計(jì) | 4890 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 80 | ||
珠暉區(qū) | 20 | ||
蒸湘區(qū) | 20 | ||
南岳區(qū) | 20 | ||
石鼓區(qū) | 20 | ||
省直管縣市小計(jì) | 4810 | ||
衡南縣 | 1760 | ||
衡陽縣 | 870 | ||
衡山縣 | 250 | ||
衡東縣 | 570 | ||
常寧市 | 350 | ||
祁東縣 | 520 | ||
耒陽市 | 490 | ||
邵陽市 | 邵陽市小計(jì) | 6661 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 81 | ||
雙清區(qū) | 15 | ||
大祥區(qū) | 56 | ||
北塔區(qū) | 10 | ||
省直管縣市小計(jì) | 6580 | ||
邵東市 | 1620 | ||
新邵縣 | 500 | ||
隆回縣 | 920 | ||
武岡市 | 920 | ||
洞口縣 | 950 | ||
新寧縣 | 620 | ||
邵陽縣 | 560 | ||
城步縣 | 190 | ||
綏寧縣 | 300 | ||
岳陽市 | 岳陽市小計(jì) | 7830 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 1260 | ||
岳陽樓區(qū) | 10 | ||
君山區(qū) | 430 | ||
云溪區(qū) | 110 | ||
屈原區(qū) | 560 | ||
岳陽開發(fā)區(qū) | 150 | ||
省直管縣市小計(jì) | 6570 | ||
汨羅市 | 720 | ||
平江縣 | 770 | ||
湘陰縣 | 890 | ||
臨湘市 | 340 | ||
華容縣 | 2000 | ||
岳陽縣 | 1850 | ||
常德市 | 常德市小計(jì) | 12020 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 2970 | ||
武陵區(qū) | 90 | ||
鼎城區(qū) | 2630 | ||
西湖區(qū) | 40 | ||
西洞庭 | 40 | ||
柳葉湖區(qū) | 50 | ||
德山經(jīng)開區(qū) | 70 | ||
桃花源管理區(qū) | 40 | ||
賀家山 | 10 | ||
省直管縣市小計(jì) | 9050 | ||
津市市 | 700 | ||
安鄉(xiāng)縣 | 840 | ||
漢壽縣 | 2500 | ||
澧縣 | 1540 | ||
臨澧縣 | 750 | ||
桃源縣 | 1200 | ||
石門縣 | 1520 | ||
張家界市 | 張家界市小計(jì) | 850 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 230 | ||
永定區(qū) | 210 | ||
武陵源區(qū) | 20 | ||
省直管縣市小計(jì) | 620 | ||
慈利縣 | 400 | ||
桑植縣 | 220 | ||
益陽市 | 益陽市小計(jì) | 4600 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 1390 | ||
資陽區(qū) | 610 | ||
赫山區(qū) | 670 | ||
大通湖區(qū) | 110 | ||
省直管縣市小計(jì) | 3210 | ||
沅江市 | 890 | ||
南縣 | 720 | ||
桃江縣 | 900 | ||
安化縣 | 700 | ||
永州市 | 永州市小計(jì) | 5390 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 800 | ||
冷水灘區(qū) | 340 | ||
零陵區(qū) | 420 | ||
回龍圩管理區(qū) | 30 | ||
金洞管理區(qū) | 10 | ||
省直管縣市小計(jì) | 4590 | ||
東安縣 | 370 | ||
道縣 | 600 | ||
寧遠(yuǎn)縣 | 610 | ||
江永縣 | 1400 | ||
江華縣 | 380 | ||
藍(lán)山縣 | 330 | ||
新田縣 | 320 | ||
雙牌縣 | 120 | ||
祁陽縣 | 460 | ||
郴州市 | 郴州市小計(jì) | 2475 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 145 | ||
蘇仙區(qū) | 90 | ||
北湖區(qū) | 55 | ||
省直管縣市小計(jì) | 2330 | ||
資興市 | 150 | ||
桂陽縣 | 500 | ||
永興縣 | 230 | ||
宜章縣 | 240 | ||
嘉禾縣 | 130 | ||
臨武縣 | 130 | ||
汝城縣 | 160 | ||
桂東縣 | 120 | ||
安仁縣 | 670 | ||
婁底市 | 婁底市小計(jì) | 3110 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 240 | ||
婁星區(qū) | 240 | ||
省直管縣市小計(jì) | 2870 | ||
冷水江市 | 30 | ||
漣源市 | 560 | ||
雙峰縣 | 960 | ||
新化縣 | 1320 | ||
懷化市 | 懷化市小計(jì) | 5090 | |
市本級及所轄區(qū)小計(jì) | 100 | ||
鶴城區(qū) | 100 | ||
省直管縣市小計(jì) | 4990 | ||
沅陵縣 | 300 | ||
辰溪縣 | 380 | ||
溆浦縣 | 1780 | ||
麻陽縣 | 350 | ||
新晃縣 | 260 | ||
芷江縣 | 360 | ||
中方縣 | 260 | ||
洪江市 | 440 | ||
洪江區(qū) | 30 | ||
會同縣 | 300 | ||
靖州縣 | 340 | ||
通道縣 | 190 | ||
湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州小計(jì) | 3570 | |
吉首市 | 90 | ||
瀘溪縣 | 150 | ||
鳳凰縣 | 210 | ||
花垣縣 | 1180 | ||
永順縣 | 360 | ||
保靖縣 | 160 | ||
古丈縣 | 120 | ||
龍山縣 | 1300 |
- 暫無評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 湖南省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 湖南省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 江蘇省關(guān)于印發(fā)《江蘇省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》的通知
- 時風(fēng)集團(tuán)戰(zhàn)疫情抓復(fù)工 國際貿(mào)易新大單為“一帶一路”建設(shè)增磚添瓦
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司2020年工作要點(diǎn)
- 危機(jī)時刻,拒絕悲觀主義!如何打贏農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商的戰(zhàn)“疫”!
- 手機(jī)版:湖南省提前下達(dá)2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金73911萬元