當前位置: 資訊> 內蒙古自治區關于《內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)》的公示
內蒙古自治區關于《內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)》的公示
公告〔2022〕79號
根據《內蒙古自治區2021—2023年農機購置補貼實施方案》,經征求意見、專家論證等環節,形成了《內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)》(見附件),涉及聯合整地機、深松整地聯合作業機、清糞機、噴灌機、喂(送)料機5個品目,現予公示。
一、公示時間:2022年9月7日至14日。
二、公示期間,如對公示稿內容有異議,可通過書面形式掃描反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人須注明真實姓名、單位及聯系方式。
聯系方式:0471—4314907
電子郵箱:nmnjbt@126.com
附件.內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)公示稿.xls
內蒙古自治區農牧廳
2022年9月7日
內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) | 自治區財政補貼額(元) | 備注 |
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 6.1 | 2-2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;單軸 | 非通用類 | 1100 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 6.2 | 2.5m及以上單軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;單軸 | 非通用類 | 1700 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 6.3 | 1.5-2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;雙軸 | 非通用類 | 1100 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 6.4 | 2-2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 非通用類 | 2000 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 6.5 | 2.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;雙軸 | 非通用類 | 2600 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 74.1 | 1.5-2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 非通用類 | 1100 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 74.2 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 非通用類 | 2200 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 74.3 | 2.5-3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 非通用類 | 2800 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 74.4 | 3-4m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 非通用類 | 4000 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 74.5 | 4m及以上深松聯合整地機 | 作業幅寬≥4m | 非通用類 | 5900 | ||
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.1 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類 | 550 | 180 | |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.2 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類 | 760 | 250 | |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.3 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類 | 1100 | 360 | |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.4 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 非通用類 | 1700 | 560 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.5 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 非通用類 | 2800 | 930 | |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.6 | 300—400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 非通用類 | 3700 | 1200 | |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.7 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 非通用類 | 4600 | 1500 | |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 48.8 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 非通用類 | 5600 | 1800 | |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.1 | 管徑65mm以下絞盤式/卷盤式噴灌機 | 絞盤式/卷盤式;管徑<65mm;配水軟管,軟管≥300m | 非通用類 | 3200 | ||
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.2 | 管徑65-75mm絞盤式/卷盤式噴灌機 | 絞盤式/卷盤式;65mm≤管徑<75mm;配水軟管,軟管≥300m | 非通用類 | 5100 | ||
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.3 | 管徑75-85mm絞盤式/卷盤式噴灌機 | 絞盤式/卷盤式;75mm≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 非通用類 | 6800 | ||
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.4 | 管徑85mm及以上絞盤式/卷盤式噴灌機 | 絞盤式/卷盤式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 非通用類 | 8500 | ||
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.5 | 100-150m大型噴灌機 | 中心支軸式或平移式噴灌機,100m≤跨距*跨數<150m | 非通用類 | 6800 | ||
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.6 | 150-200m大型噴灌機 | 中心支軸式或平移式噴灌機,150m≤跨距*跨數<200m | 非通用類 | 10200 | ||
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.7 | 200-250m大型噴灌機 | 中心支軸式或平移式噴灌機,200m≤跨距*跨數<250m | 非通用類 | 13600 | ||
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 20.8 | 250m及以上大型噴灌機 | 中心支軸式或平移式噴灌機,跨距*跨數≥250m | 非通用類 | 17000 | ||
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.1 | 60m及以上行車式喂料機 | 行車式,料斗行程距離≥60m,喂料機層數≥3,電機功率≥0.75kW,含料箱、輸送裝置、行走或牽引裝置、控制系統 | 非通用類 | 2900 | 960 | |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.2 | 60-160m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,60m≤料管長度<160m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥60,含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 非通用類 | 1700 | 560 | |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.3 | 160m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥160m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥160,含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 非通用類 | 2100 | 700 | |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.4 | 50-100m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,50m≤料管長度<100m,料管外徑≥40mm,塞盤直徑≥40mm,含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 非通用類 | 3600 | 1200 | |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.5 | 100-200m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,100m≤料管長度<200m,料管外徑≥40mm,塞盤直徑≥40mm,含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 非通用類 | 6800 | 2200 | |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.6 | 200m及以上塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,料管長度≥200m,料管外徑≥40mm,塞盤直徑≥40mm,含電機、料箱、驅動裝置、控制裝置 | 非通用類 | 10200 | 3400 | |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.7 | 20-50m輸送帶式喂料機 | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長度<50m,含電機、驅動滾筒 | 非通用類 | 420 | 140 | |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 45.8 | 50m及以上輸送帶式喂料機 | 50m≤輸送帶有效長度,含電機、驅動滾筒 | 非通用類 | 680 | 220 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多