當前位置: 資訊> 上海關于上海市2024-2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(第一批)的公示
上海關于上海市2024-2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(第一批)的公示
根據農業農村部辦公廳、財政部辦公廳《2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見》及本市購機補貼有關文件要求,研究形成了《上海市2024—2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍》(公示稿)和《上海市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿),現予公示。公示期自2024年10月31日至11月6日。如有異議,請于公示期內以書面形式(單位需加蓋公章)向市農業農村委農機和智能裝備管理處反饋,并注明姓名、單位及聯系方式等。
聯系電話:021-23117595 021-23117107
聯系地址:上海市黃浦區大沽路100號2011室
附件:
1.《上海市2024—2026年農機購置與應用補貼機具種類范圍》(公示稿)
2.《上海市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿)
上海市農業農村委員會
2024年10月31日
上海市2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)(公示稿)
中央財政資金補貼范圍(16大類27小類49品目)
大 類 | 小 類 | 品 目 | 分類名稱 | 主要配置及參數 | 補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬25-35cm, 3-4鏵鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個數3-4鏵 鏵式犁 | 700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬25-35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵 鏵式犁 | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4 鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 鏵式犁 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數≥5鏵 鏵式犁 | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵翻轉犁,翻轉機構型式:液壓翻轉 | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵翻轉犁,翻轉機構型式:液壓翻轉 | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35-45cm,3-4鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數3-4鏵翻轉犁,翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5-6鏵翻轉犁,翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 390 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m以及上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m以及上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式:1.2≤耕幅<2m;22.1kW≤發動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式:耕幅≥2m;51.4kW≤發動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;20≤開溝深度<50cm | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | 8.8—14.7kW帶動力輸出裝置的機耕(滾)船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;8.8kW<發動機功率<14.7kW | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | 14.7kW及以上帶動力輸出裝置的機耕(滾)船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;發動機功率≥14.7kW | 3300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 2—3m驅動耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 3—4m驅動耙 | 3m≤作業幅寬<4m | 1900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 4m及以上不帶驅動耙 | 作業幅寬≥4m、不帶驅動 | 1900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2—2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2—2.5m埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于20cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 筑埂高度≥20cm;配套動力≥36.7kW | 3000 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 苗床用土粉碎機 | 生產率≥4t/h的苗床用土處理設備 | 配套動力≥3kW,生產率≥4t/h,含電機、破碎裝置、篩選裝置 | 600 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率200—500盤/小時;秧盤播種成套設備 | 200 盤/小時≤生產率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 1700 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500盤/小時及以上;秧盤播種成套設備 | 生產率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 3800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 6000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 8—10行,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8—10行,自走四輪乘坐式水稻直播機,專用底盤;加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 15000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬2—3m驅動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數≥16行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥8組;20cm ≤耙齒間距≤30cm;單體獨立同步仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構; | 18900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作幅寬 3m及以上驅動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數≥20行;最低作業速度≥8km/h;耙組數量≥10組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單 體獨立同步仿形;結構型式:驅動耙播;播前播后雙鎮壓機構; | 29300 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2—5m³固態肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 4500 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—8m³固態肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 6300 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8—10m³固態肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 8100 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數量≥1;作業方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 18000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數量≥1;作業方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 29700 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數量≥2;作業方式為表面施或淺施時,施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 40500 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上手動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;配套動力型式:6 行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置 | 800 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上自動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;配套動力型式:6 行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置;具備施肥 量動態控制功能 | 1100 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kw及以上田園管理機 | 配套功率≥4kw | 800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11—18馬力自走式四輪轉向 噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18 馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向。 | 5400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向 噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動; 四輪轉向。 | 13300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向。 | 15500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥ 0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 21000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑330mm 及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥ 330mm;藥箱額定容量 ≥500L;水平射程或噴幅≥10m;結構型式:牽引式、車載式 或自走式 | 2200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑 480mm 及以上 風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥ 480mm;藥箱額定容量 ≥1000L;水平射程或 噴幅≥15.3m;型式: 結構型式:牽引式、 車載式或自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑800mm 及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥ 800mm;藥箱額定容量 ≥1200L;水平射程或 噴幅≥19.6m;結構型式:牽引式、車載式 或自走式 | 4800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 遙控電動自走式風送噴霧機 (行走動力和風機動力均由 電動機提供,不配置柴油或汽油機) | 行走電機功率≥ 0.6kW;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥10m;鋰電池容量≥2000V·A·H;遙控自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L 多旋 翼植保無人駕 駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池 2 組及以上;具有避障系統;具有RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L 多旋 翼植保無人駕 駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼; 電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 果樹修剪機 | 電動(鋰電池容量>4Ah)、剪切直徑≥25mm。氣動樹木(花草)修剪機;修剪機具有安全保護功能 | 400 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑50-75mm枝條切碎機 | 動力機功率≥4.7kW;50mm≤最大切碎直徑<75mm | 1350 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑75mm及以上枝條切碎機 | 動力機功率≥7.35kW;最大切碎直徑≥75mm | 1800 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 農用升降作業平臺 | 自走式;四輪驅動/履帶式;舉升負載量≧200kg;舉升高度1—2m | 結構形式:專用底盤,自走式;驅動方式:四輪驅動/履帶式;舉升負載量≧200kg;1m≦舉升高度<2m | 4500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 5—7kg/s 自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 35600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 40300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s 自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式: 全喂入。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 23000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3—4kg/s 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4— 6kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 28200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 18000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上、功率35-85馬力半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;35≦功率<85馬力;加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 31500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 15400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5—7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪,型式:彈齒式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 35600 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7—12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 40300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 68000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 28200 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4—6kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;4kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 31300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量 ≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 40300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 15400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 35600 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 40300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 23000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走履帶式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 28200 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—6kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<6kg/s;自走履帶式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 31300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式。加施機具唯一身份識別二維碼,加裝符合要求、具有定位等功能的物聯網監控設備 | 40300 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2100 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2800 |
田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | 加裝符合要求的衛星接收機板卡類型、頻點;直線精度±2.5cm | 3400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2 及以 上方捆撿拾壓 捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥ 0.1344m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 9200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2 及以上 方捆撿拾壓捆 機 | 方捆;壓縮室截面積 (寬×高) ≥0.154m2 ;打結器數量 ≥2 個;撿拾寬度≥ 1.7m | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2 及以上 方捆撿拾壓捆 機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥ 0.162m2;打結器數量 ≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 19900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2 及以上方捆撿拾壓捆機(3 個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥ 0.1998m2;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 25900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑 0.5m 及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑 0.8m 及以上圓 捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m 及以上圓捆撿 拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑 1.2m 及以上圓 捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 20600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.081m2 及以上 方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥ 0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.105m2及以上 方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積 (寬×高) ≥0.105m2 ;功率≥15kW | 5000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.0936m2及以 上無打結器自 動套袋方捆撿 拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥ 0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋(網) | 13800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.1344m2及以 上無打結器自 動套袋方捆撿 拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥ 0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋(網) | 19900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m 及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 50000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子盤直徑<550mm | 600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子盤直徑≥550mm | 680 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 24—40杯組魚骨式擠奶機 | 24≤杯組數<40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 90900 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 40杯組及以上 魚骨式擠奶機 | 杯組數≥40;型式:魚骨式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式: 自動 | 120000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 16—20杯組并列式擠奶機 | 16≤杯組數<20;型式:并列式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 100000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥20;型式:并列(轉盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量;脫杯方式:自動 | 120000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 擠奶機 | 自動擠奶設備 | 套杯時間≤120s | 120000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 生鮮乳速冷設備 | 速冷設備 | 額定生產率≥1500L/h | 50000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 1000—3000L非全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 3500 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 10300 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 19200 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 1000—3000L全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 3800 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 散裝乳冷藏罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 21200 |
