基本參數
- 品牌:寧奔野
- 型號:704B
- 分類:拖拉機
- 配套功率:70馬力
產品介紹
寧奔野704B拖拉機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 704B |
整機型式 | / | 四輪驅動 |
整機用途 | / | 一般農業用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2700(駕駛室)3600×1650×2500(安全架) |
整機軸距 | mm | 1960 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 |
整機**小離地間隙 | mm | 400(前橋底部) |
整機**小使用質量 | kg | 2300(駕駛室) 2100(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 54/60 |
整機**大配重(前/后) | kg | 54/60 |
整機前進/倒退/爬行檔位數 | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:1.96;2.46;4.09;6.43;8.38; 10.52;17.49;24.49后退:2.14;8.94 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
整機**大牽引力 | kN | ≥14.0 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | NB1204.205.01 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東寧奔野農業機械有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018HFH008 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產品質量監督檢驗中心 |
發動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發動機型號 | / | 4D32ZT33/704 |
發動機生產廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發動機標定功率 | kW | 51.5 |
發動機型式核準額定凈功率 | kW | 51.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 04300000305 000001 |
發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | 30-CC |
發動機起動機型號 | / | 1308Q |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 115×450 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhl |
前照燈生產廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 18.48.020 |
后視鏡生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 螺旋壓縮彈簧 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | JY-B11 |
安全帶生產廠 | / | 長沙嘉一機械制造有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00709E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.016 |
燃油箱容積 | L | 40 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線轉閥式轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 衡水龍工管業工程機械配件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 蹄式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關 |
傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 350.37.176 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 350.21.114 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 封閉錐齒輪副/封閉錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星直齒輪錐式/閉式、行星直齒輪錐式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 兩級直齒錐齒輪式/外嚙合直齒式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.30-24/11-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150?180/120?150 |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調節方式 | / | 位調節 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.705 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.36 |
選裝件前照燈型號 | / | 18.48.016a |
選裝件前照燈生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
選裝件前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD130191 |
選裝件前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 奔拖迪爾554 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東寧奔野農業機械有限公司 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201803054 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業機械科學研究院產品質量檢測中心 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | NBY1204.301B |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東寧奔野農業機械有限公司 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2019CFH004 |
選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產品質量監督檢驗中心 |
農機補貼
山東寧奔野704B輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
山東寧奔野704B輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 704B | 52000 | 13000 |
2023 | 遼寧鐵嶺市 | 704B | 48000 | 13600 |
2023 | 安徽六安市 | 704B | 55600 | 13600 |
2023 | 吉林白城市 | 704B | 48000 | 8500 |
2022 | 甘肅武威市 | 704B | 58000 | 15300 |
2022 | 黑龍江農墾齊齊哈爾管理局 | 704B | 48000 | 13600 |
2022 | 湖北隨州市 | 704B | 45500 | 12200 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產品
寧奔野704B拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多