當前位置: 資訊> 貴州省2013農機補貼資金使用進度公示(第2期)
貴州省2013農機補貼資金使用進度公示(第2期)
貴州省2013年農機購置補貼資金使用進度公示(第2期)
5月15日 | 單位:萬元 | ||||||
序號 | 省、市 | 縣 | 國補 分配資金 | 國補 使用資金 | 市補 使用資金 | 縣補 使用資金 | 國補 使用比例 |
0 | 貴州省 | 38000 | 5932.5 | 0.06 | 170.0915 | 15.61% | |
1 | 黔東南州 | 5750 | 1810.951 | 0 | 2.3575 | 31.49% | |
2 | 黔南州 | 4810 | 952.95 | 0.06 | 71.759 | 19.81% | |
3 | 畢節市 | 3100 | 492.845 | 0 | 29.77 | 15.90% | |
4 | 安順市 | 3690 | 545.945 | 0 | 0 | 14.80% | |
5 | 黔西南州 | 4600 | 651.396 | 0 | 0 | 14.16% | |
6 | 貴陽市 | 3630 | 500.614 | 0 | 0 | 13.79% | |
7 | 遵義市 | 5370 | 571.01 | 0 | 0.945 | 10.63% | |
8 | 銅仁市 | 3400 | 299.719 | 0 | 0 | 8.82% | |
9 | 六盤水市 | 3650 | 110.65 | 0 | 65.31 | 3.03% | |
1 | 貴陽市 | 息烽縣 | 150 | 149.973 | 0 | 0 | 99.98% |
2 | 畢節市 | 金沙縣 | 100 | 98.395 | 0 | 25.44 | 98.40% |
3 | 黔東南州 | 雷山縣 | 100 | 76.935 | 0 | 0 | 76.94% |
4 | 黔東南州 | 天柱縣 | 350 | 219.789 | 0 | 0 | 62.80% |
5 | 畢節市 | 赫章縣 | 450 | 278.8 | 0 | 0 | 61.96% |
6 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 60 | 32.105 | 0 | 0 | 53.51% |
7 | 黔東南州 | 黎平縣 | 500 | 250.86 | 0 | 0 | 50.17% |
8 | 黔南州 | 平塘縣 | 500 | 232.506 | 0 | 42.83 | 46.50% |
9 | 黔東南州 | 臺江縣 | 150 | 69.074 | 0 | 0 | 46.05% |
10 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 400 | 183.535 | 0 | 0 | 45.88% |
11 | 六盤水市 | 鐘山區 | 250 | 109.57 | 0 | 65.31 | 43.83% |
12 | 黔東南州 | 從江縣 | 400 | 174.112 | 0 | 0 | 43.53% |
13 | 黔南州 | 獨山縣 | 400 | 173.525 | 0 | 9.5 | 43.38% |
14 | 黔南州 | 都勻市 | 450 | 191.789 | 0 | 0 | 42.62% |
15 | 安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣 | 350 | 141.95 | 0 | 0 | 40.56% |
16 | 黔東南州 | 鎮遠縣 | 500 | 185.117 | 0 | 0 | 37.02% |
17 | 黔東南州 | 三穗縣 | 200 | 73.377 | 0 | 0 | 36.69% |
18 | 黔東南州 | 黃平縣 | 400 | 133.619 | 0 | 0 | 33.40% |
19 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 300 | 96.52 | 0 | 0 | 32.17% |
20 | 安順市 | 安順經濟技術開發區 | 150 | 45.74 | 0 | 0 | 30.49% |
21 | 貴陽市 | 花溪區 | 500 | 148.49 | 0 | 0 | 29.70% |
22 | 黔東南州 | 麻江縣 | 400 | 117.21 | 0 | 0 | 29.30% |
23 | 黔西南州 | 興義市 | 900 | 250.805 | 0 | 0 | 27.87% |
24 | 安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣 | 350 | 94.755 | 0 | 0 | 27.07% |
25 | 畢節市 | 七星關區 | 400 | 107.8 | 0 | 4.41 | 26.95% |
26 | 黔西南州 | 安龍縣 | 900 | 229.665 | 0 | 0 | 25.52% |
27 | 安順市 | 黃果樹風景名勝區 | 40 | 10.01 | 0 | 0 | 25.03% |
28 | 遵義市 | 遵義縣 | 1500 | 372.149 | 0 | 0 | 24.81% |
29 | 銅仁市 | 松桃苗族自治縣 | 550 | 135.004 | 0 | 0 | 24.55% |
30 | 黔西南州 | 望謨縣 | 250 | 60.571 | 0 | 0 | 24.23% |
31 | 黔南州 | 羅甸縣 | 250 | 60.53 | 0 | 0 | 24.21% |
32 | 黔南州 | 貴定縣 | 450 | 108.655 | 0 | 0 | 24.15% |
33 | 遵義市 | 綏陽縣 | 450 | 93.78 | 0 | 0 | 20.84% |
34 | 黔南州 | 三都水族自治縣 | 250 | 48.547 | 0 | 0 | 19.42% |
35 | 銅仁市 | 萬山區 | 200 | 38.611 | 0 | 0 | 19.31% |
36 | 遵義市 | 匯川區 | 200 | 37.986 | 0 | 0 | 18.99% |
37 | 黔南州 | 龍里縣 | 200 | 36.96 | 0 | 0 | 18.48% |
38 | 黔東南州 | 凱里市 | 500 | 89.954 | 0 | 0 | 17.99% |
39 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣 | 700 | 122.765 | 0 | 0 | 17.54% |
40 | 黔南州 | 都勻經濟開發區 | 60 | 10.08 | 0 | 0 | 16.80% |
41 | 遵義市 | 桐梓縣 | 200 | 30.155 | 0 | 0 | 15.08% |
42 | 黔東南州 | 榕江縣 | 400 | 55.71 | 0 | 0 | 13.93% |
43 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 200 | 27.2 | 0 | 0 | 13.60% |
44 | 銅仁市 | 碧江區 | 350 | 45.422 | 0 | 0 | 12.98% |
45 | 銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 250 | 29.659 | 0 | 0 | 11.86% |
46 | 安順市 | 西秀區 | 1200 | 132.205 | 0 | 0 | 11.02% |
47 | 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 150 | 16.31 | 0 | 0 | 10.87% |
48 | 黔南州 | 長順縣 | 400 | 42.575 | 0.06 | 5.38 | 10.64% |
49 | 黔東南州 | 施秉縣 | 400 | 40.806 | 0 | 0 | 10.20% |
50 | 貴陽市 | 清鎮市 | 660 | 64 | 0 | 0 | 9.70% |
51 | 遵義市 | 新蒲新區 | 150 | 14.37 | 0 | 0 | 9.58% |
52 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 350 | 31.51 | 0 | 0 | 9.00% |
53 | 黔南州 | 福泉市 | 500 | 44.59 | 0 | 13.599 | 8.92% |
54 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 400 | 33.266 | 0 | 0 | 8.32% |
55 | 貴陽市 | 開陽縣 | 700 | 57.946 | 0 | 0 | 8.28% |
56 | 貴陽市 | 烏當區 | 700 | 47.65 | 0 | 0 | 6.81% |
57 | 銅仁市 | 德江縣 | 400 | 21.544 | 0 | 0 | 5.39% |
58 | 銅仁市 | 石阡縣 | 350 | 16.13 | 0 | 0 | 4.61% |
59 | 黔西南州 | 普安縣 | 400 | 17.42 | 0 | 0 | 4.36% |
60 | 黔東南州 | 劍河縣 | 350 | 14.27 | 0 | 2.3775 | 4.08% |
61 | 銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 500 | 11.862 | 0 | 0 | 2.37% |
62 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 600 | 13.67 | 0 | 0 | 2.28% |
63 | 遵義市 | 務川仡佬族苗族自治縣 | 150 | 3.15 | 0 | 0.945 | 2.10% |
64 | 黔西南州 | 興仁縣 | 1000 | 20.705 | 0 | 0 | 2.07% |
65 | 畢節市 | 織金縣 | 100 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75% |
66 | 畢節市 | 黔西縣 | 200 | 3.1 | 0 | 0 | 1.55% |
67 | 銅仁市 | 江口縣 | 150 | 1.79 | 0 | 0 | 1.19% |
68 | 遵義市 | 余慶縣 | 250 | 2.1 | 0 | 0 | 0.84% |
69 | 畢節市 | 納雍縣 | 200 | 1.5 | 0 | 0 | 0.75% |
70 | 遵義市 | 赤水市 | 120 | 0.88 | 0 | 0 | 0.73% |
71 | 黔南州 | 惠水縣 | 600 | 2.293 | 0 | 0 | 0.38% |
72 | 黔南州 | 甕安縣 | 500 | 1.65 | 0 | 0.55 | 0.33% |
73 | 銅仁市 | 思南縣 | 250 | 0.3 | 0 | 0 | 0.12% |
74 | 畢節市 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 1500 | 1.8 | 0 | 0 | 0.12% |
75 | 貴陽市 | 白云區 | 500 | 0.45 | 0 | 0 | 0.09% |
76 | 六盤水市 | 水城縣 | 1500 | 0.93 | 0 | 0 | 0.06% |
77 | 遵義市 | 湄潭縣 | 400 | 0.13 | 0 | 0 | 0.03% |
78 | 六盤水市 | 六枝特區 | 1300 | 0.15 | 0 | 0 | 0.01% |
79 | 貴陽市 | 南明區 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
80 | 貴陽市 | 修文縣 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
81 | 六盤水市 | 盤縣 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
82 | 遵義市 | 紅花崗區 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
83 | 遵義市 | 正安縣 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
84 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
85 | 遵義市 | 習水縣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
86 | 遵義市 | 仁懷市 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
87 | 安順市 | 平壩縣 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
88 | 安順市 | 普定縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
89 | 銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
90 | 畢節市 | 大方縣 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
91 | 黔南州 | 荔波縣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
貴州省農業委員會
2013年5月15日
新聞來源地址: http://m.zj2che.com/
- 暫無評論
加載更多