當前位置: 資訊> 山東省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表修正的公示
山東省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表修正的公示
按照《2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見》文件要求,為保證農機購置補貼機具補貼額一覽表的規范性、合理性,根據農機購置補貼一覽表有關調研情況,結合機具結構及配置參數實際,經專家研究論證,確定對部分機具分檔參數進行修正(具體見附件)。現予以公示,公示期5個工作日。
附件:2018-2020年山東省農機購置補貼機具補貼額一覽表修正部分點擊下載
山東省農業機械管理局
2018年8月31日
2018-2020年山東省農機購置補貼機具補貼額一覽表修正部分
序號 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 補貼額 | 類型 |
1 | 果類蔬菜收獲機 | 大蒜收獲機 | 牽引式、懸掛式,工作幅寬≥1m;自走式、手扶式,配套動力≥3.5kw | 760 | 非通用類 |
1 | 微灌設備 | 簡易機械式微灌設備 | 簡易機械式。含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置 | 350 | 非通用類 |
2 | 微灌設備 | 流量小于30m3,1-2個施肥通道(施肥罐)自動控制施肥微灌設備 | 流量<30m3/h(自動排污,自動施肥)。含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置、控制等設備。 | 4500 | 非通用類 |
3 | 微灌設備 | 流量大于30m3,1-2個施肥通道(施肥罐)自動控制施肥微灌設備 | 流量≥30m3/h(自動排污,自動施肥)。含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置、控制等設備。 | 9000 | 非通用類 |
4 | 微灌設備 | 流量大于30m3,3個及以上施肥通道(施肥罐)智能施肥微灌設備 | 流量≥30m3/h。智能肥料配比,根據系統設定的時間和水量定時定量灌溉,實現無人值守。含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置、控制等設備。 | 18000 | 非通用類 |
5 | 微灌設備 | 流量大于30m3,1-2個施肥通道(施肥罐)自動施肥+自動反沖洗過濾微灌設備 | 流量≥30m3/h。自動施肥,反沖洗裝置。根據系統設定的時間和水量定時定量灌溉,實現無人值守。含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置、控制等設備。 | 24000 | 非通用類 |
6 | 微灌設備 | 流量大于30m3,3個及以上施肥通道(施肥罐)智能施肥+自動反沖洗過濾微灌設備 | 流量≥30m3/h。智能肥料配比,反沖洗裝置。根據系統設定的時間和水量定時定量灌溉,實現無人值守。含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置、控制等設備。 | 36000 | 非通用類 |
1 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 簡易機械式灌溉首部 | 簡易機械式灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、灌溉施肥一體化設備等)。 | 350 | 非通用類 |
2 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量小于30m3,1-2個施肥通道(施肥罐)自動控制施肥灌溉首部 | 流量<30m3/h(自動排污,自動控制施肥)。(含灌溉水增壓設備、過濾設備、灌溉施肥一體化設備等)。 | 4500 | 非通用類 |
3 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量大于30m3,1-2個施肥通道(施肥罐)自動控制施肥灌溉首部 | 流量≥30m3/h(自動排污,自動控制施肥)。(含灌溉水增壓設備、過濾設備、灌溉施肥一體化設備等)。 | 9000 | 非通用類 |
4 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量大于30m3,3個及以上施肥通道(施肥罐)智能施肥灌溉首部 | 流量≥30m3/h。智能肥料配比,根據系統設定的時間和水量定時定量灌溉,實現無人值守。(含灌溉水增壓設備、過濾設備、灌溉施肥一體化設備等)。 | 18000 | 非通用類 |
5 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量大于30m3,1-2個施肥通道(施肥罐)自動施肥+自動反沖洗過濾灌溉首部 | 流量≥30m3/h。自動施肥,反沖洗裝置。根據系統設定的時間和水量定時定量灌溉,實現無人值守。(含灌溉水增壓設備、過濾設備、灌溉施肥一體化設備等)。 | 24000 | 非通用類 |
6 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量大于30m3,3個及以上施肥通道(施肥罐)智能施肥+自動反沖洗過濾灌溉首部 | 流量≥30m3/h。智能肥料配比,反沖洗裝置。根據系統設定的時間和水量定時定量灌溉,實現無人值守。(含灌溉水增壓設備、過濾設備、灌溉施肥一體化設備等)。 | 36000 | 非通用類 |
- 王增浦發布于2019-03-04 10:482019年山東農機補貼怎么還沒下來嗎。 --來自農機通手機版